急斜面エリアについて
エリア名からして想像に難くないだろう。アプローチがアプローチである。
今の腰がないボルダラーは辛いかも。
こんな急斜面にあるのに、岩の下地はフラットに近いのがせめてもの救いか。
手頃な課題が多く、取りつきやすい課題が多く存在する。
広葉樹に包まれて、特に新緑と紅葉の季節が美しい。
詳細エリアマップ

急斜面エリアのアプローチについて
急斜面エリアの入り口は、第2駐車場(小さい方)の奥にエリアの看板があるのでそこから入って下さい。
急斜面エリアは、道を整備していません。自然そのままですので注意してください。
おすすめ課題 ※OS狙いの人は注意
シックルムーン(月見岩)
傾斜が強いので人工壁を登り込んでいるクライマーなら取り組みやすい課題だろう。
外岩を主に登ってる僕(竹谷大介)には、かなり傾斜の負荷で難しく感じた。
嘴(くちばし)
最初は、ポジティブなホールドが続いて最後は、ランジ1発!
思い切りが必要だ。開拓初期に作った課題。
課題一覧
1.昼寝岩

| 課題名 | 三年寝太郎 |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s1 – a |
| 課題名 | 水平センター |
|---|---|
| グレード | 6級 |
| ライン | s2 – b |
| 課題名 | 水平スタートライト |
|---|---|
| グレード | 5級 |
| ライン | s2 – c |
2.月見岩

| 課題名 | 世捨人 |
|---|---|
| グレード | 1級 |
| ライン | s – a |
| コメント | FA:稲垣智洋 |
| 課題名 | シックルムーン |
|---|---|
| グレード | 1級 |
| ライン | s – b |
| コメント | FA:竹谷大介(生野クライミング協会) |

| 課題名 | その手で料理を振る舞う |
|---|---|
| グレード | 3級 |
| ライン | s – a |
| 課題名 | そのチャイが好き |
|---|---|
| グレード | 3級 |
| ライン | s – b |
| コメント | 右の壁のカチを使って上に抜ける |
3.シモネッタ岩

| 課題名 | シモネッタ |
|---|---|
| グレード | 5級 |
| ライン | s – a |
4.ブルジュア岩

| 課題名 | 高原の貴婦人 |
|---|---|
| グレード | 6級 |
| ライン | s – a |
5.ジャン岩

| 課題名 | アルジャン |
|---|---|
| グレード | 3級 |
| ライン | s1 – a |
| 課題名 | ナイジャン |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s2 – b |
6.山椒岩

| 課題名 | 山椒 |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s – a |
7.ベトナム岩

| 課題名 | ランボー |
|---|---|
| グレード | 3級 |
| ライン | s – a |

| 課題名 | ジェット |
|---|---|
| グレード | 3級 |
| ライン | s – a |
8.赤いR岩

| 課題名 | ニャース |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s – a |

| 課題名 | ロケット団 |
|---|---|
| グレード | 5級 |
| ライン | s – a |
9.ドロンジョ岩

| 課題名 | タイムボカン |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s1 – a |
| 課題名 | ぎょぴちゃん |
|---|---|
| グレード | 7級 |
| ライン | s2 – b |
| 課題名 | ツブヤッキー |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s3 – c |
| 課題名 | キャロちゃん |
|---|---|
| グレード | 7級 |
| ライン | s4 – d |

| 課題名 | トットちゃん |
|---|---|
| グレード | 6級 |
| ライン | s – a |
10.木人岩

| 課題名 | ウッドキャッチ |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s – a |
11.木漏れ日岩

| 課題名 | 木漏れ日クラック |
|---|---|
| グレード | 10a |
| コメント | リード 10m ナチュラルプロテクション |
12.ひしがた岩

| 課題名 | 凹マントル |
|---|---|
| グレード | 5級 |
| ライン | s – a |
13.フットロック

| 課題名 | セミ足 |
|---|---|
| グレード | 6級 |
| ライン | s1 – a |
| 課題名 | クモ足 |
|---|---|
| グレード | 3級 |
| ライン | s2 – b |
15.スクール岩

| 課題名 | ドレミ |
|---|---|
| グレード | 5級 |
| ライン | s1 – a |
| 課題名 | いろは |
|---|---|
| グレード | 5級 |
| ライン | s2 – b |
16.ハートロック

| 課題名 | ブランカ |
|---|---|
| グレード | 2級 |
| ライン | s – a |
| コメント | 中村 圭志 |
17.リムニック岩

| 課題名 | モンテス |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s – a |
18.トンガリ岩

| 課題名 | キアリ |
|---|---|
| グレード | 2級 |
| ライン | s – a |

| 課題名 | 哲学カンテ |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s – a |
20.荒岩

| 課題名 | ハードコア行進曲 |
|---|---|
| グレード | 2級 |
| ライン | s – a |
21.コワーキング岩

| 課題名 | ノマドパラダイス |
|---|---|
| グレード | 2級 |
| ライン | s – a |
| 課題名 | ネモフィラ |
|---|---|
| グレード | 3級 |
| ライン | s – b |
22.プーさん岩

| 課題名 | 森の熊さん |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s – a |
| コメント | 最後は、右に逃げずに直上する。 ハイボルダー。 |
| 課題名 | 熊のトラバース |
|---|---|
| グレード | 5級 |
| ライン | s – a |
| コメント | 顕著なホールドを使いトラバースし、 左カンテを直上する。 |
23.武勇岩

| 課題名 | 武勇伝 |
|---|---|
| グレード | 2級 |
| ライン | s – a |
| コメント | 左手一番下のサイドから。 |
24.鶯岩

| 課題名 | 縦筋 |
|---|---|
| グレード | 5級 |
| ライン | s – a |
| コメント | クラック沿いに登る。 |
| 課題名 | 嘴(くちばし) |
|---|---|
| グレード | 1級 |
| ライン | s – b |
| コメント | FA:竹谷大介(生野クライミング協会) |
25.呼吸岩

| 課題名 | 阿吽 |
|---|---|
| グレード | 2級 |
| ライン | s1 – a |
| コメント | Lowスタート プロジェクト |
| 課題名 | う・ふん |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s – a |
26.ぬ〜べ〜岩

| 課題名 | 地獄先生 |
|---|---|
| グレード | 2級 |
| ライン | s – a |
| コメント | 左手縦リス |
27.常緑岩

| 課題名 | エバーグリーン |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s – a |
| コメント | 右面 プロジェクトあり |
28.ガチャガチャ岩

| 課題名 | ガチャポン |
|---|---|
| グレード | 5級 |
| ライン | s – a |

| 課題名 | プロジェクト |
|---|---|
| グレード | – |
| ライン | s – a |
29.マチュ岩

| 課題名 | マチュピチュ |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s – a |
30.ワイルド岩

| 課題名 | 草でふく |
|---|---|
| グレード | 5級 |
| ライン | s1 – a |
| 課題名 | 石でふく |
|---|---|
| グレード | 3級 |
| ライン | s2 – b |
| 課題名 | 木でふく |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s3 – c |
31.ウィンド岩

| 課題名 | 大地の香り |
|---|---|
| グレード | 3級 |
| ライン | s – a |
| 課題名 | 雨の匂い |
|---|---|
| グレード | 5級 |
| ライン | s – b |
32.とちの実岩

| 課題名 | とちの実 |
|---|---|
| グレード | 5級 |
| ライン | s – a |
33.骨折岩

| 課題名 | 喜劇 |
|---|---|
| グレード | 2級 |
| ライン | s – a |
34.いにしえ岩

| 課題名 | 往年のガバルート |
|---|---|
| グレード | 5級 |
| ライン | s – a |
| 課題名 | いにしえトラバース |
|---|---|
| グレード | 3級 |
| ライン | s – b |
35.カンパリロック

| 課題名 | アップリッジ |
|---|---|
| グレード | 6級 |
| ライン | s1 – a |
| 課題名 | カンパリ |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s2 – b |
| 課題名 | シクラメン |
|---|---|
| グレード | 4級 |
| ライン | s3 – c |
36.ミツマタロック

| 課題名 | ブルジョアジー |
|---|---|
| グレード | 2級 |
| ライン | s – a |

| 課題名 | ゴム |
|---|---|
| グレード | 3級 |
| ライン | s – a |


